P2.0 LED trois dans une utilisation du marché superbe de module de RVB SMD LED annonçant l'usine d'intérieur de Shenzhen de module de LED
Détails sur le produit:
| Lieu d'origine: | LA CHINE |
| Nom de marque: | Smart LED |
| Certification: | CE,ROSH,FCC,EMC |
| Numéro de modèle: | P2 256*128 |
Conditions de paiement et expédition:
| Quantité de commande min: | aucune condition |
|---|---|
| Détails d'emballage: | Paquet de boîte de papier |
| Délai de livraison: | 2 ou 3 jours |
| Conditions de paiement: | T/T |
| Capacité d'approvisionnement: | aucune condition |
|
Détail Infomation |
|||
| Article: | Module de P2 LED | Lampe menée: | SMD 1515 |
|---|---|---|---|
| Dot Density: | 250000 | Résolution: | 128*64 |
| Catégorie protectrice: | IP33 | La vitesse de régénération: | 3840HZ |
| éclat: | 1000mcd | Entraînement de la méthode: | 1/64 balayage |
| Poids de module: | 400g | Garantie: | 2years |
| Mettre en évidence: | p10 RVB a mené le module d'affichage,module mené d'intérieur d'affichage,Utilisation du marché superbe de module de SMD LED |
||
Description de produit
![]()
Module de P2 256*128mm SMART DIY LED - facile installez la vidéo de jeu, texte, garantie de la photo 2Years
Applications
Caractéristiques du produit
* le Cabinet installent sur le mur, service d'aimant de module
* le processeur utilisé de LED peut ouvrir 2 fenêtres sur l'affichage à LED.
* alimentation d'énergie et service de contrôleur de la partie antérieure.
Ce que nous pouvons faire
* le projet conseillent, font la conception de projet facile, facile pour installez et entretenez
* appui en ligne libre
* nous enverrons le dossier de établissement pour envoyer avec les marchandises. Et également nous garderons le fichier-projet.
P2 SMD d'intérieur
Description :
Taille : 256mm*128mm
Résolution : 128dots*64dots
Lampe : SMD 1515
Entraînement de la méthode : 1/64 balayage
Éclat de module : 1000mcd
Requency frais d'affichage : 1920Hz
Environnement de travail : D'intérieur
Paramètre :
| Lancement de pixel | 2 millimètres |
| Type de lampe de LED | 3in1RGB |
| Taille de module | 256mmx128mm |
| Densité de pixels | 250000 pixel/㎡ |
| Éclat | 1000cd/㎡ |
| Type de balayage | 1/64 balayage |
| Cadre Rata | 60HZ |
| Consommation maximum | 700W/㎡ |
| Puissance d'avenue | 250W/㎡ |
| Poids mené de module | 9.18kg/㎡ |
| Poids mené d'affichage (Matrice-cas) | 28kg/㎡ |
| Temp travaillant | -20℃ à +60℃ |
| Ange horizontal de vue | 140degree |
| Catégorie d'IP | IP33 |
| Le Cabinet proposent | 512mm*512mm |
Dimensions de module :![]()
Empaquetage et expédition
Emballage : emballage de la boîte 1.Paper et emballage de preuve de l'eau
La livraison : Embarquant par la mer, l'air ou le DHL, manières de expédition multiples pour votre choix.![]()
Web :
WWW.LEDLCS.COM
www.ledvideo-screen.com






