Intense usine visuelle de Shenzhen de panneaux de mur de la taille LED du module 1000mcd d'affichage à LED du luminosité SMD grande
Détails sur le produit:
| Lieu d'origine: | La Chine |
| Nom de marque: | SMART LED |
| Certification: | CE,ROSH,FCC |
| Numéro de modèle: | Affichage à LED d'intérieur de P7.62 |
Conditions de paiement et expédition:
| Quantité de commande min: | aucune condition |
|---|---|
| Détails d'emballage: | Paquet en bois, |
| Délai de livraison: | 12 jours |
| Conditions de paiement: | T/T |
| Capacité d'approvisionnement: | aucune condition |
|
Détail Infomation |
|||
| Article: | Polychrome d'intérieur de P7.62 SMD | Lampe menée: | SMD 3528 |
|---|---|---|---|
| Dot Density: | 17200 ont mené | Entraînement de la méthode :: | 1/16 balayage |
| Taille de module: | 244mm*244mm | Résolution de module: | 32*32 |
| Catégorie protectrice: | IP33 | La vitesse de régénération: | >1920hz |
| éclat: | 1000mcd | Matériaux de Cabinet: | Aluminium |
| Mettre en évidence: | module p6 mené extérieur,module mené d'intérieur d'affichage,Module d'affichage à LED de l'intense luminosité SMD |
||
Description de produit
![]()
P7.62 l'aimant visuel d'intérieur d'écran de l'affichage HD-LED installent la taille : 5.856m*4.392m
Applications
![]()
Caractéristiques du produit
* le Cabinet installent sur le mur, service d'aimant de module
* couture diagonale : 1.6mm
* alimentation d'énergie et service de contrôleur de la partie antérieure.
Ce que nous pouvons faire
* le projet conseillent, font la conception de projet facile, facile pour installez et entretenez
* appui en ligne libre
* nous enverrons le dossier de établissement pour envoyer avec les marchandises. Et également nous garderons le fichier-projet.
![]()
| |
||||||
| Paramètres de Technicial | ||||||
| Paramètres de LED | ||||||
| Non. | Article | Intensité lumineuse | Angle de visualisation (H/V) | Longueur d'onde | Condition d'essai | |
| 1 | LED rouge (Epistar DÉCOUPENT) | 800-1000 | 140º/120º | 620-630nm | 25℃, 20mA | |
| 2 | LED verte (Epistar DÉCOUPENT) | 1300~1500 | 140º/120º | 520-535nm | 25℃, 20mA | |
| 3 | LED bleue (Epistar DÉCOUPENT) | 250~500 | 140º/120º | 465-475nm | 25℃, 20mA | |
| Caractéristiques de module | ||||||
| 1 | Lancement de pixel | 7.62mm | |
|||
| 2 | Configuration de pixel | 3-in-1, SMD 3528 | ||||
| 3 | Résolution de module | 32 x 32 | ||||
| 4 | Module Pixles | 1024 | ||||
| 5 | Taille de module | 244mm x 244mm | ||||
| 6 | Puissance de module | 5V2.4A 12W | ||||
| Paramètres d'écran | ||||||
| 1 | Taille de l'écran entière | sqm 4.608mx3.072m = 14,15 | ||||
| 2 | Piexl d'affichage à LED | 1152 * 768 | ||||
| 2 | Quantité de Cabinet | PCs de 18pcs*24pcs =432 | ||||
| 3 | Éclat | ≥1000 mcd/㎡ | ||||
| 4 | Éclat (maximum/mn) | 1.2:1 | ||||
| 5 | Entraînement de la méthode | 1/16 courant constant | ||||
| 6 | Angle de vue | 140° horizontal 120° vertical | ||||
| 7 | Distance de visionnement optimale | 3M | ||||
| 8 | Contrôle de luminosité | 256 catégories rouge, verte et bleue/pièce | ||||
| 9 | La vitesse de régénération | >1920HZ | ||||
| 10 | Fréquence de cadre | 60Hz | ||||
| 11 | Tension d'entrée | AC220V/50Hz ou AC110V/60Hz | ||||
| 12 | Les défauts évaluent | ≤0.00001 | ||||
| 13 | Puissance | Maximum : 800W/㎡ Moyenne : 300W/㎡ |
||||
| 14 | Poids d'écran | ≤20kg/㎡ | ||||
| 15 | Moyenne des temps de bon fonctionnement | >10 000 heures | ||||
| 16 | Durée | heures ≥100,000 | ||||
| 17 | Uniformité d'éclat d'affichage de module | <2> | ||||
| 18 | Courant de fuite de la terre | <3ma> | ||||
| 19 | Catégorie protectrice | IP33 | ||||
| 20 | Température-fonctionnement | ﹣ 25℃~45℃ | ||||
| 21 | Humidité-fonctionnement | 10%~95% | ||||
| 22 | Système de commande | LINSN | ||||
| 23 | Système d'exploitation | WIN7/WIN8/WIN10 | ||||
| Remarques : | ||||||
| 1. Manuel d'utilisation de logiciel et en anglais inclus. 2. acompte de 30% avant la production, équilibre avant expédition 3. délai d'exécution : 15 jours ouvrables contre l'acompte 4. Deux ans maintiennent le remplacement librement. |
||||||
Paquet de bateau
Web :
WWW.LEDLCS.COM
www.ledvideo-screen.com






