l'écran visuel transparent IP33 de 1m*0.5m SMD 2020 LED montrent à LED d'intérieur l'usine visuelle de Shenzhen de mur
Détails sur le produit:
| Lieu d'origine: | LA CHINE |
| Nom de marque: | SMART LED |
| Certification: | CE,ROSH,FCC,EMC |
| Numéro de modèle: | Affichage à LED de P3.91*7.81Transparent |
Conditions de paiement et expédition:
| Quantité de commande min: | aucune condition |
|---|---|
| Détails d'emballage: | Paquet en bois |
| Délai de livraison: | 2 ou 3 jours (ayez courant) |
| Conditions de paiement: | T/T |
| Capacité d'approvisionnement: | aucune condition |
|
Détail Infomation |
|||
| Article: | Affichage à LED transparent de P3.91*7.81 | Lampe menée: | SMD 2020 |
|---|---|---|---|
| Dot Density: | 32768 ont mené | Entraînement de la méthode: | 1/16 balayage |
| Taille de Cabinet: | 1000mmx500mm | Résolution: | 256x64 |
| Catégorie protectrice: | IP33 | La vitesse de régénération: | >3840Hz |
| éclat: | 4500mcd | Matériaux de Cabinet: | Aluminium |
| Mettre en évidence: | mur visuel mené transparent,la publicité en verre a mené l'écran de visualisation,Écran visuel transparent de SMD 2020 LED |
||
Description de produit
![]()
Taille d'intérieur transparente d'affichage à LED de P3.91*7.81 : 1000mmx1000mm 1000mmx500mm
Applications

Caractéristiques du produit
* le Cabinet installent sur le mur, service d'aimant de module
* le processeur utilisé de LED peut ouvrir 2 fenêtres sur l'affichage à LED.
* alimentation d'énergie et service de contrôleur de la partie antérieure.
Ce que nous pouvons faire
* le projet conseillent, font la conception de projet facile, facile pour installez et entretenez
* appui en ligne libre
* nous enverrons le dossier de établissement pour envoyer avec les marchandises. Et également nous garderons le fichier-projet.
Spécifications d'intérieur d'affichage de PH3.91*7.81mm LED SMD |
||||||
| Paramètres de Technicial | ||||||
| Paramètres de LED | ||||||
| Non. | Article | Intensité lumineuse | Angle de visualisation (H/V) | Longueur d'onde | Condition d'essai | |
| 1 | LED rouge (Epistar DÉCOUPENT) | 800-1000 | 140º/120º | 620-630nm | 25℃, 20mA | |
| 2 | LED verte (Epistar DÉCOUPENT) | 1300~1500 | 140º/120º | 520-535nm | 25℃, 20mA | |
| 3 | LED bleue (Epistar DÉCOUPENT) | 250~500 | 140º/120º | 465-475nm | 25℃, 20mA | |
| Caractéristiques de module | ||||||
| 1 | Lancement de pixel | 3.91mm*7.81mm | |
|||
| 2 | Configuration de pixel | 3-in-1, SMD 2020 | ||||
| 3 | Taille de module | 500mm x 125mm | ||||
| 4 | Taille de résolution de module | 128x16 a mené | ||||
| 5 | Module Pixles | 2048 ont mené | ||||
| 6 | Puissance de module | 5v9A 45W | ||||
| Spécifications de Cabinet | ||||||
| 1 | Taille de Cabinet (WXHXD) |
1000mmLx500mmHx75mmD |
|
|||
| 2 | Résolution de Cabinet | pixels 256x64 | ||||
| 3 | Quantité de module | 8 PCs | ||||
| 4 | Pixels de Cabinet | 16384dots | ||||
| 5 | Densité de pixel | 32768 dots/m2 | ||||
| 6 | Puissance moyen | 100W/cabinet | ||||
| 7 | Puissance maximale | 400W/cabinet | ||||
| 8 | Matériel | Alun | ||||
| 9 | Poids de Cabinet | 6 KILOGRAMMES | ||||
| 10 | Catégorie protectrice | IP33 | ||||
| Paramètres d'écran | ||||||
| 1 | Taille de l'écran entière | sqm 36 |
|
|||
| 2 | Piexl d'affichage à LED | |||||
| 2 | Quantité de Cabinet | 72pcs | ||||
| 3 | Éclat | ≥4000 mcd/㎡ | ||||
| 4 | Éclat (maximum/mn) | 1.2:1 | ||||
| 5 | Entraînement de la méthode | 1/8 balayage | ||||
| 6 | Angle de vue | 140° horizontal 120° vertical | ||||
| 7 | Distance de visionnement optimale | 6M | ||||
| 8 | Contrôle de luminosité | 256 catégories rouge, verte et bleue/pièce | ||||
| 9 | La vitesse de régénération | >1920HZ | ||||
| 10 | Fréquence de cadre | 60Hz | ||||
| 11 | Tension d'entrée | AC220V/50Hz ou AC110V/60Hz | ||||
| 12 | Les défauts évaluent | ≤0.00001 | ||||
| 13 | Puissance | Maximum : 800W/㎡ Moyenne : 300W/㎡ |
||||
| 14 | Poids d'écran | ≤35kg/㎡ | ||||
| 15 | Moyenne des temps de bon fonctionnement | >10 000 heures | ||||
| 16 | Durée | heures ≥100,000 | ||||
| 17 | Uniformité d'éclat d'affichage de module | <2> | ||||
| 18 | Courant de fuite de la terre | <3ma> | ||||
| 19 | Catégorie protectrice | IP33 | ||||
| 20 | Température-fonctionnement | ﹣ 25℃~45℃ | ||||
| 21 | Humidité-fonctionnement | 10%~95% | ||||
| 22 | Système de commande | LINSN | ||||
| 23 | Système d'exploitation | WIN7/WIN8/WIN10 | ||||
| Remarques : | ||||||
| 1. Manuel d'utilisation de logiciel et en anglais inclus. 2. acompte de 30% avant la production, équilibre avant expédition 3. délai d'exécution : 15 jours ouvrables contre l'acompte 4. Deux ans maintiennent le remplacement librement. |
||||||
![]()
![]()
Paquet :
![]()
Web :
WWW.LEDLCS.COM
www.ledvideo-screen.com







