Usine de location du Cabinet 3840hz Shenzhen d'alun de Matrice-cas d'écran d'affichage à LED de P3.91 500Pro
Détails sur le produit:
Lieu d'origine: | La Chine |
Nom de marque: | SMART LED |
Certification: | CE,ROSH,FCC,EMC |
Numéro de modèle: | Affichage à LED 500mmx500mm de P3.91 |
Conditions de paiement et expédition:
Quantité de commande min: | aucune condition |
---|---|
Détails d'emballage: | paquet en bois |
Délai de livraison: | 15 jours (de fait sur commande) |
Conditions de paiement: | T/T |
Capacité d'approvisionnement: | aucune condition |
Détail Infomation |
|||
Article: | P3.91 LED | Lampe menée: | SMD 2020 |
---|---|---|---|
Résolution: | 128x128 | Entraînement de la méthode: | 1/16 balayage |
Taille de Cabinet: | 500mmx500mm | Pixel par sqm: | 65536 |
Catégorie protectrice: | IP33 | La vitesse de régénération: | >3840Hz |
Éclat: | 800mcd | Matériaux de Cabinet: | Aluminium |
Surligner: | Écran de visualisation P3.91 mené de location,écran de location d'affichage à LED de 3840hz,Affichage de location de P3.91 LED |
Description de produit
Serrure visuelle d'intérieur de courbe de mur de l'exposition LED de P3.91 500mmx500mmIndoor SMD 2020 HD LED TV IP33
Taille d'intérieur d'affichage à LED de P3.91 HD : 500x500mm
Applications
Caractéristiques du produit
* le Cabinet installent sur le mur, service d'aimant de module
* le processeur utilisé de LED peut ouvrir 2 fenêtres sur l'affichage à LED.
* alimentation d'énergie et service de contrôleur de la partie antérieure.
Ce que nous pouvons faire
* le projet conseillent, font la conception de projet facile, facile pour installez et entretenez
* appui en ligne libre
* nous enverrons le dossier de établissement pour envoyer avec les marchandises. Et également nous garderons le fichier-projet.
Spécifications et citation d'intérieur d'affichage de PH3.91mm LED SMD | ||||||
Paramètres de Technicial | ||||||
Paramètres de LED | ||||||
Non. | Article | Intensité lumineuse | Angle de visualisation (H/V) | Longueur d'onde | Condition d'essai | |
1 | LED rouge (Epistar DÉCOUPENT) | 800-1000 | 140º/120º | 620-630nm | 25℃, 20mA | |
2 | LED verte (Epistar DÉCOUPENT) | 1300~1500 | 140º/120º | 520-535nm | 25℃, 20mA | |
3 | LED bleue (Epistar DÉCOUPENT) | 250~500 | 140º/120º | 465-475nm | 25℃, 20mA | |
Caractéristiques de module | ||||||
1 | Lancement de pixel | 3.91mm | ||||
2 | Configuration de pixel | 3-in-1, SMD 2020 | ||||
3 | Résolution de module | 64*64 | ||||
4 | Module Pixles | 8192 | ||||
5 | Taille de module | 250mm x 250mm | ||||
8 | Connexion de hub | HUB75E | ||||
Spécifications de Cabinet | ||||||
1 | Taille de Cabinet (WXHXD) | 500mmLx500mmHx89mmD | ||||
2 | Résolution de Cabinet | pixels 128*128 | ||||
3 | Quantité de module | 4 PCs | ||||
4 | Pixels de Cabinet | 16384 points | ||||
5 | Densité de pixel | 65536 dots/m2 | ||||
6 | Puissance moyen | 100W/cabinet | ||||
7 | Puissance maximale | 200W/cabinet | ||||
8 | Matériel | Matrice-cas d'alun | ||||
9 | Poids de Cabinet | 8,5 KILOGRAMMES | ||||
10 | Processus de produit | Cabinet fixe | ||||
Paramètres d'écran | ||||||
1 | Taille entière d'affichage à LED |
|
||||
1 | Résolution entière d'affichage | |||||
1 | Quantité de Cabinet | 10pcs*4pcs =40pcs | ||||
2 | Éclat | ≥800 mcd/㎡ | ||||
3 | Éclat (maximum/mn) | 1.2:1 | ||||
4 | Entraînement de la méthode | 1/32 balayage | ||||
5 | Angle de vue | 140° horizontal 120° vertical | ||||
6 | Distance de visionnement optimale | 5M | ||||
7 | Contrôle de luminosité | 256 catégories rouge, verte et bleue/pièce | ||||
8 | La vitesse de régénération | >1920hz | ||||
9 | Fréquence de cadre | 60Hz | ||||
10 | Tension d'entrée | AC220V/50Hz ou AC110V/60Hz | ||||
11 | Les défauts évaluent | ≤0.00001 | ||||
12 | Puissance | Maximum : moyenne 650W/㎡ : 200W/㎡ | ||||
13 | Poids d'écran | ≤25kg/㎡ | ||||
14 | Moyenne des temps de bon fonctionnement | >10 000 heures | ||||
15 | Durée | heures ≥100,000 | ||||
16 | Uniformité d'éclat d'affichage de module | <2> | ||||
17 | Courant de fuite de la terre | <3ma> | ||||
18 | Catégorie protectrice | IP33 | ||||
19 | Température-fonctionnement | ﹣ 25℃~45℃ | ||||
20 | Humidité-fonctionnement | 10%~95% | ||||
21 | Système de commande | Système de HD | ||||
22 | Système d'exploitation | WINDOWS | ||||
Système de contrôle | ||||||
Logiciel HD-VP620 de HD-joueur | ||||||
1) Traitement visuel intégré, envoyant la fonction de carte, sortie de port de réseau de 6 gigabits, pixels totaux 3,9 millions de points ; |
||||||
Connexion de processeur de LED | HD-VP620 |