Panneaux 1921 du Cabinet P4.81 SMD LED Dance Floor de fer
Détails sur le produit:
| Lieu d'origine: | LA CHINE |
| Nom de marque: | SMART LED |
| Certification: | CE,ROSH,FCC,EMC |
| Numéro de modèle: | Plancher d'affichage à LED de P3.91 |
Conditions de paiement et expédition:
| Quantité de commande min: | aucune condition |
|---|---|
| Détails d'emballage: | Paquet en bois, |
| Délai de livraison: | 15 jours |
| Conditions de paiement: | T/T |
| Capacité d'approvisionnement: | aucune condition |
|
Détail Infomation |
|||
| Article: | Plancher d'affichage à LED de P3.91 | Lampe menée: | SMD 1415 |
|---|---|---|---|
| Dot Density: | 43264 ont mené | Entraînement de la méthode: | 1/13 Numérisation |
| Taille de Cabinet: | 500mmx500mm | Résolution: | 128x118 |
| Catégorie protectrice: | IP54 | la vitesse de régénération: | >1920Hz |
| Éclat: | 4500mcd | Matériaux de Cabinet: | Fer |
| Mettre en évidence: | Panneaux 1921 de SMD LED Dance Floor,Panneaux de P4.81 LED Dance Floor,Affichage de plancher du Cabinet LED de fer |
||
Description de produit
P4.81 500mmx500mm LED commerciale Dance Floor lambrisse l'usine polychrome de Shenzhen de plancher d'écran de SMD 1921 LED
Piste de danse du plancher 500mmx500mm IP65 LED d'affichage à LED de P4.81 porteuse : 1000kg
Applications

Caractéristiques du produit
* le Cabinet installent sur le mur, service d'aimant de module
* le processeur utilisé de LED peut ouvrir 2 fenêtres sur l'affichage à LED.
* alimentation d'énergie et service de contrôleur de la partie antérieure.
Ce que nous pouvons faire
* le projet conseillent, font la conception de projet facile, facile pour installez et entretenez
* appui en ligne libre
* nous enverrons le dossier de établissement pour envoyer avec les marchandises. Et également nous garderons le fichier-projet.
![]()
Spécifications de plancher d'affichage à LED de PH3.91mm |
||||||
| Paramètres de Technicial | ||||||
| Paramètres de LED | ||||||
| Non. | Article | Intensité lumineuse | Angle de visualisation (H/V) | Longueur d'onde | Condition d'essai | |
| 1 | LED rouge (Epistar DÉCOUPENT) | 800-1000 | 140º/120º | 620-630nm | 25℃, 20mA | |
| 2 | LED verte (Epistar DÉCOUPENT) | 1300~1500 | 140º/120º | 520-535nm | 25℃, 20mA | |
| 3 | LED bleue (Epistar DÉCOUPENT) | 250~500 | 140º/120º | 465-475nm | 25℃, 20mA | |
| Caractéristiques de module | ||||||
| 1 | Lancement de pixel | 4.81mm | |
|||
| 2 | Configuration de pixel | 3-in-1, SMD 1921 | ||||
| 3 | Résolution de module | 52dots X 52dots | ||||
| 4 | Module Pixles | 2704dots | ||||
| 5 | Taille de module | 250mm x 250mm | ||||
| 6 | Puissance de module | 5V8.5A 42.5W | ||||
| Spécifications de Cabinet | ||||||
| 1 | Taille de Cabinet (WXHXD) | 500mmLx500mmHx100mmD | |
|||
| 2 | Résolution de Cabinet | pixels 104x104 | ||||
| 3 | Quantité de module | 4 PCs | ||||
| 4 | Pixels de Cabinet | 10816 points | ||||
| 5 | Densité de pixel | 43264 dots/m2 | ||||
| 6 | Puissance moyen | 100W/cabinet | ||||
| 7 | Puissance maximale | 400W/cabinet | ||||
| 8 | Matériel | Fer | ||||
| 9 | Poids de Cabinet | 9 KILOGRAMMES | ||||
| 10 | Catégorie protectrice | IP 65 | ||||
| Paramètres d'écran | ||||||
| 1 | Taille de l'écran entière | sqm 7mx2m = 14 |
|
|||
| 2 | Piexl d'affichage à LED | 1456 * 416 | ||||
| 2 | Quantité de Cabinet | PCs de 14pcs*4pcs =56 | ||||
| 3 | Éclat | ≥4500 mcd/㎡ | ||||
| 4 | Éclat (maximum/mn) | 1.2:1 | ||||
| 5 | Entraînement de la méthode | 1/13 balayage | ||||
| 6 | Angle de vue | 140° horizontal 120° vertical | ||||
| 7 | Distance de visionnement optimale | 6M | ||||
| 8 | Contrôle de luminosité | 256 catégories rouge, verte et bleue/pièce | ||||
| 9 | La vitesse de régénération | >1920HZ | ||||
| 10 | Fréquence de cadre | 60Hz | ||||
| 11 | Tension d'entrée | AC220V/50Hz ou AC110V/60Hz | ||||
| 12 | Les défauts évaluent | ≤0.00001 | ||||
| 13 | Puissance | Maximum : 800W/㎡ Moyenne : 300W/㎡ |
||||
| 14 | Poids d'écran | ≤35kg/㎡ | ||||
| 15 | Moyenne des temps de bon fonctionnement | >10 000 heures | ||||
| 16 | Durée | heures ≥100,000 | ||||
| 17 | Uniformité d'éclat d'affichage de module | <2> | ||||
| 18 | Courant de fuite de la terre | <3ma> | ||||
| 19 | Catégorie protectrice | IP33 | ||||
| 20 | Température-fonctionnement | ﹣ 25℃~45℃ | ||||
| 21 | Humidité-fonctionnement | 10%~95% | ||||
| 22 | Système de commande | LINSN | ||||
| 23 | Système d'exploitation | WIN7/WIN8/WIN10 | ||||
| Remarques : | ||||||
| 1. Manuel d'utilisation de logiciel et en anglais inclus. 2. acompte de 30% avant la production, équilibre avant expédition 3. délai d'exécution : 15 jours ouvrables contre l'acompte 4. Deux ans maintiennent le remplacement librement. |
||||||
Porteur : 1000kg
![]()
![]()

Paquet de boule de LED
![]()
Empaquetage et expédition
![]()
Web :
WWW.LEDLCS.COM
www.ledvideo-screen.com




