Affichage à LED commercial d'écran multi d'affichage de Signage de Front Open Large Size LED Digital P3.91
Détails sur le produit:
| Lieu d'origine: | La Chine |
| Nom de marque: | SMART LED |
| Certification: | CE,ROSH,FCC,EMC |
| Numéro de modèle: | Panneau de signe de P3.91 500mm*1000mm |
Conditions de paiement et expédition:
| Quantité de commande min: | aucune condition |
|---|---|
| Détails d'emballage: | Paquet en bois |
| Délai de livraison: | 15Days |
| Conditions de paiement: | T/T, Western Union |
| Capacité d'approvisionnement: | aucune condition |
|
Détail Infomation |
|||
| Article: | Polychrome extérieur de P3.91 SMD | Lampe menée: | SMD 1921 |
|---|---|---|---|
| Dot Density: | 65536 | Méthode de Dricing: | 1/16 balayage |
| Taille de Cabinet: | 500mm*1000mm | Résolution de Cabinet: | 128*256 |
| Catégorie protectrice: | IP65 | La vitesse de régénération: | >1920hz |
| Éclat: | 6500mcd | Matériaux de Cabint: | Fer |
| Mettre en évidence: | signes menés extérieurs pour des affaires,affichage de publicité numérique mené,Affichage de Signage de Front Open LED Digital |
||
Description de produit
Le panneau extérieur Watter de signe de LED rendent le contrôleur résistant 4G de P3.91 500mm*1000mm
Applications

Caractéristiques du produit
* le Cabinet installent sur le mur, service d'aimant de module
* le processeur utilisé de LED peut ouvrir 2 fenêtres sur l'affichage à LED.
* alimentation d'énergie et service de contrôleur de la partie antérieure.
Ce que nous pouvons faire
* le projet conseillent, font la conception de projet facile, facile pour installez et entretenez
* appui en ligne libre
* nous enverrons le dossier de établissement pour envoyer avec les marchandises. Et également nous garderons le fichier-projet.
Spécifications extérieures d'affichage de PH4mm LED SMD |
||||||
| Paramètres de Technicial | ||||||
| Paramètres de LED | ||||||
| Non. | Article | Intensité lumineuse | Angle de visualisation (H/V) | Longueur d'onde | Condition d'essai | |
| 1 | LED rouge (Epistar DÉCOUPENT) | 800-1000 | 140º/120º | 620-630nm | 25℃, 20mA | |
| 2 | LED verte (Epistar DÉCOUPENT) | 1300~1500 | 140º/120º | 520-535nm | 25℃, 20mA | |
| 3 | LED bleue (Epistar DÉCOUPENT) | 250~500 | 140º/120º | 465-475nm | 25℃, 20mA | |
| Caractéristiques de module | ||||||
| 1 | Lancement de pixel | 4mm | |
|||
| 2 | Configuration de pixel | 3-in-1, SMD 1921 | ||||
| 3 | Résolution de module | 80dots X 40dots | ||||
| 4 | Module Pixles | 3200dots | ||||
| 5 | Taille de module | 320mm x 160mm | ||||
| 6 | Puissance de module | 5V8.5A 42.5W | ||||
| Spécifications de Cabinet | ||||||
| 1 | Taille de Cabinet (WXHXD) | 960mmLx800mmHx135mmD |
|
|||
| 2 | Résolution de Cabinet | pixels 240x200 | ||||
| 3 | Quantité de module | 15 PCs | ||||
| 4 | Pixels de Cabinet | 48000 points | ||||
| 5 | Densité de pixel | 160000 dots/m2 | ||||
| 6 | Puissance moyen | 100W/cabinet | ||||
| 7 | Puissance maximale | 400W/cabinet | ||||
| 8 | Matériel | Alum+Magnet | ||||
| 9 | Poids de Cabinet | 35KG | ||||
| 10 | Catégorie protectrice | IP65 | ||||
| Paramètres d'écran | ||||||
| 1 | Taille de l'écran entière | 4.8mx1.92m = 9.2sqm |
|
|||
| 2 | Piexl d'affichage à LED | 1200 * 480 | ||||
| 3 | Quantité de Cabinet | 5pcs*2pcs =10pcs | ||||
| 4 | Éclat | ≥6500 mcd/㎡ | ||||
| 5 | Éclat (maximum/mn) | 1.2:1 | ||||
| 6 | Entraînement de la méthode | 1/10 balayage | ||||
| 7 | Angle de vue | 140° horizontal 120° vertical | ||||
| 8 | Distance de visionnement optimale | 5M | ||||
| 9 | Contrôle de luminosité | 256 catégories rouge, verte et bleue/pièce | ||||
| 10 | La vitesse de régénération | >1920HZ | ||||
| 11 | Fréquence de cadre | 60Hz | ||||
| 12 | Tension d'entrée | AC220V/50Hz ou AC110V/60Hz | ||||
| 13 | Les défauts évaluent | ≤0.00001 | ||||
| 14 | Puissance | Maximum : 800W/㎡ Moyenne : 300W/㎡ |
||||
| 15 | Poids d'écran | ≤35kg/㎡ | ||||
| 16 | Moyenne des temps de bon fonctionnement | >10 000 heures | ||||
| 17 | Durée | heures ≥100,000 | ||||
| 18 | Uniformité d'éclat d'affichage de module | <2> | ||||
| 19 | Courant de fuite de la terre | <3ma> | ||||
| 20 | Catégorie protectrice | IP65 | ||||
| 21 | Température-fonctionnement | ﹣ 25℃~45℃ | ||||
| 22 | Humidité-fonctionnement | 10%~95% | ||||
| 23 | Système de commande | HD-joueur Wifi | ||||
| 24 | Système d'exploitation | WIN7/WIN8/WIN10 | ||||
| Remarques : | ||||||
| 1. Manuel d'utilisation de logiciel et en anglais inclus. 2. acompte de 30% avant la production, équilibre avant expédition 3. délai d'exécution : 15 jours ouvrables contre l'acompte 4. Deux ans maintiennent le remplacement librement. |
||||||
![]()





