La haute futée du panneau P1.86 2560mm*1440mm de contact de LED régénèrent : 3840hz
Détails sur le produit:
| Lieu d'origine: | LA CHINE |
| Nom de marque: | SMART LED |
| Certification: | CE,ROSH,FCC,EMC |
| Numéro de modèle: | P1.86 LED 2560mm*1440mm |
Conditions de paiement et expédition:
| Quantité de commande min: | aucune condition |
|---|---|
| Détails d'emballage: | paquet en bois |
| Délai de livraison: | 15 jours (de fait sur commande) |
| Conditions de paiement: | T/T |
| Capacité d'approvisionnement: | aucune condition |
|
Détail Infomation |
|||
| Article: | Boîte carrée d'affichage à LED de P1.86 | Lampe menée: | SMD 1515 |
|---|---|---|---|
| Dot Density: | 288906 ont mené | Entraînement de la méthode: | 1/43 balayage |
| Taille de Cabinet: | 2560mm*1440mm | Résolution: | 1376*774 |
| Catégorie protectrice: | IP33 | La vitesse de régénération: | >3840Hz |
| Éclat: | 650mcd | Matériaux de Cabinet: | Aluminium |
| Mettre en évidence: | Conseil futé de contact de P1.86 LED,conseil futé de contact de 3840hz LED,Panneau de LED Smart 2560mm*1440mm |
||
Description de produit
La boîte visuelle IP33 de la GUEULE HD LED TV de P1.86 2560mmx1440mmIndoor SMD 1515 montrent à LED d'intérieur le mur visuel
Taille d'intérieur d'affichage à LED de P1.86 HD : 640*480mm
![]()
Applications

Caractéristiques du produit
* le Cabinet installent sur le mur, service d'aimant de module
* le processeur utilisé de LED peut ouvrir 2 fenêtres sur l'affichage à LED.
* alimentation d'énergie et service de contrôleur de la partie antérieure.
Ce que nous pouvons faire
* le projet conseillent, font la conception de projet facile, facile pour installez et entretenez
* appui en ligne libre
* nous enverrons le dossier de établissement pour envoyer avec les marchandises. Et également nous garderons le fichier-projet.
| Spécifications et citation d'intérieur d'affichage de PH1.86mm LED SMD | ||||||
| Paramètres de Technicial | ||||||
| Paramètres de LED | ||||||
| Non. | Article | Intensité lumineuse | Angle de visualisation (H/V) | Longueur d'onde | Condition d'essai | |
| 1 | LED rouge (Epistar DÉCOUPENT) | 800-1000 | 140º/120º | 620-630nm | 25℃, 20mA | |
| 2 | LED verte (Epistar DÉCOUPENT) | 1300~1500 | 140º/120º | 520-535nm | 25℃, 20mA | |
| 3 | LED bleue (Epistar DÉCOUPENT) | 250~500 | 140º/120º | 465-475nm | 25℃, 20mA | |
| Caractéristiques de module | ||||||
| 1 | Lancement de pixel | 1.86mm | ||||
| 2 | Configuration de pixel | 3-in-1, SMD 1515 | ||||
| 3 | Résolution de module | 172*86 | ||||
| 4 | Module Pixles | 14792 | ||||
| 5 | Taille de module | 320mm x 160mm | ||||
| 8 | Connexion de hub | HUB75E | ||||
| Spécifications de Cabinet | ||||||
| 1 | Taille de Cabinet (WXHXD) | 640mmLx480mmHx60mmD | |
|||
| 2 | Résolution de Cabinet | pixels 344*258 | ||||
| 3 | Quantité de module | 6 PCs | ||||
| 4 | Pixels de Cabinet | 88752 points | ||||
| 5 | Densité de pixel | 288906 dots/m2 | ||||
| 6 | Puissance moyen | 100W/cabinet | ||||
| 7 | Puissance maximale | 300W/cabinet | ||||
| 8 | Matériel | Matrice-cas d'alun | ||||
| 9 | Poids de Cabinet | 8 KILOGRAMMES | ||||
| 10 | Processus de produit | Cabinet fixe | ||||
| Paramètres d'écran | ||||||
| 1 | Taille entière d'affichage à LED | 2.56m x 1.44m |
|
|||
| 1 | Résolution entière d'affichage | 1376 x 774 | ||||
| 1 | Quantité de Cabinet | 4pcs*3pcs =12pcs | ||||
| 2 | Éclat | ≥800 mcd/㎡ | ||||
| 3 | Éclat (maximum/mn) | 1.2:1 | ||||
| 4 | Entraînement de la méthode | 1/43 balayage | ||||
| 5 | Angle de vue | 140° horizontal 120° vertical | ||||
| 6 | Distance de visionnement optimale | 5M | ||||
| 7 | Contrôle de luminosité | 256 catégories rouge, verte et bleue/pièce | ||||
| 8 | La vitesse de régénération | >3840hz | ||||
| 9 | Fréquence de cadre | 60Hz | ||||
| 10 | Tension d'entrée | AC220V/50Hz ou AC110V/60Hz | ||||
| 11 | Les défauts évaluent | ≤0.00001 | ||||
| 12 | Puissance | Maximum : moyenne 650W/㎡ : 200W/㎡ | ||||
| 13 | Poids d'écran | ≤ 120 kilogrammes | ||||
| 14 | Moyenne des temps de bon fonctionnement | >10 000 heures | ||||
| 15 | Durée | heures ≥100,000 | ||||
| 16 | Uniformité d'éclat d'affichage de module | <2> | ||||
| 17 | Courant de fuite de la terre | <3ma> | ||||
| 18 | Catégorie protectrice | IP33 | ||||
| 19 | Température-fonctionnement | -25℃~45℃ | ||||
| 20 | Humidité-fonctionnement | 10%~95% | ||||
| 21 | Système de commande | Système de HD | ||||
| 22 | Système d'exploitation | WINDOWS | ||||
| |
||||||
| |
||||||
| Système de contrôle | ||||||
| Logiciel HD-VP620 de HD-joueur | ||||||
|
1)Traitement visuel intégré, envoyant la fonction de carte, sortie de port de réseau de 6 gigabits, pixels totaux 3,9 millions de points ; |
||||||
| Connexion de processeur de LED | HD-VP620 | |||||







