affichage à LED de GUEULE du lancement SMD de pixel de 1.25mm mini pour l'exposition hall
Détails sur le produit:
Lieu d'origine: | La Chine |
Nom de marque: | SMART LED |
Certification: | CE ,FCC,CCC |
Numéro de modèle: | P1.25 |
Conditions de paiement et expédition:
Quantité de commande min: | 100pcs |
---|---|
Prix: | 100.00 usd |
Détails d'emballage: | 580*370*400mm |
Délai de livraison: | 5days |
Conditions de paiement: | T/T |
Capacité d'approvisionnement: | 3000pcs |
Détail Infomation |
|||
Article :: | MINI LED GUEULE de module de P1.25 | Taille de Cabinet :: | 600mm*337.5mm |
---|---|---|---|
Résolution :: | 480*270 | Couleur (PEU): | 16 |
Lampe de LED :: | SMD 1010 | Dot Density :: | 640000 |
la vitesse de régénération :: | 3840Hz | Puissance: | 144W |
Surligner: | Mini affichage à LED de GUEULE de SMD,affichage à LED de GUEULE de lancement de pixel de 1.25mm,Écran de la GUEULE LED de hall d'exposition |
Description de produit
La FCC de la GUEULE 600mm*337.5mm de Cabinet d'alun du lancement SMD de pixel de Hall MINI LED Display1.25mm d'exposition a délivré un certificat l'usine de Shenzhen
PARAMÈTRES TECHNIQUES D'INTÉRIEUR DE P1.25 SMD 3IN1
Module d'unité |
Article | Paramètre |
Number modèle | LCS-P1.25-64S | |
Taille de module | 150mm*337.5mm | |
Lancement de pixel | 1.25mm | |
Densité de pixels | 640000/m2 | |
Configuration de pixel | 1R1G1B | |
Mode de paquet de LED | SMD -1010 | |
Résolution de pixel | 120dots (W)*135dots (H) | |
Max Power | 30W | |
Épaisseur de module | 1.8mm | |
Poids | 0.45KG | |
Type d'entraînement | Commande constante | |
Mode de balayage | 1/64scan | |
Type gauche | HUB76D | |
Éclat de l'équilibre blanc | ≥600cd/㎡ | |
boîte | taille de 尺寸 | 600mm*337.5mm |
LED Cabinet |
Dimension | 600mm*337.5mm |
Nombre de module de monomère | 4pcs | |
Alimentation d'énergie | PCs 5V/60A*1 | |
Pixel par armoire | 480*270 | |
La meilleure distance de visionnement | 2M~10M | |
Le meilleur angle de visualisation | 140°(W) 140°(H) | |
La température |
torage : - 35℃~+85℃ |
|
Hygrométrie | 10%-75% | |
Épaisseur | 63mm |
Puissance |
Tension locale | AC220V±10% |
Puissance moyen | <500w> | |
Consommation de Max.Power | <1250w> | |
Actuel | <15ma> | |
Système de contrôle |
Unité centrale de traitement | Pentium4 ou en haut |
Système d'opération | WIN98/2000/NT/XP/WIN7 | |
Méthode de contrôle | Synchronisation | |
Technique principal paramètre |
Dispositif d'entraînement | Commande constante IC |
Régénérez la fréquence | >3840HZ | |
Gamme de gris/couleurs |
couleurs de 65536gray level/16.7M |
|
Moyenne des temps de bon fonctionnement | >9000hours | |
Commutateur électrique | Commutateur automatique | |
Mode d'affichage | ≥1024*768 |
Web :
WWW.LEDLCS.COM
www.ledvideo-screen.com