L'exposition hall MOLLARDENT le mini affichage à LED avec la FCC de Cabinet d'alun diplôméee
Détails sur le produit:
| Lieu d'origine: | LA CHINE |
| Nom de marque: | SMART LED |
| Certification: | CE ,FCC,CCC |
| Numéro de modèle: | P1.875 |
Conditions de paiement et expédition:
| Quantité de commande min: | 100pcs |
|---|---|
| Prix: | 100.00 usd |
| Détails d'emballage: | 580*370*400mm |
| Délai de livraison: | 5days |
| Conditions de paiement: | T/T |
| Capacité d'approvisionnement: | 3000pcs |
|
Détail Infomation |
|||
| Article :: | MINI LED GUEULE de module de P1.875 | Taille de Cabinet :: | 600mm*337.5mm |
|---|---|---|---|
| Résolution :: | 320*180 | Entraînement de la méthode :: | 1/32 balayage |
| Lampe de LED :: | SMD 1515 | Dot Density :: | 284444 |
| la vitesse de régénération :: | 3840Hz | Puissance: | 144W |
| Mettre en évidence: | L'exposition hall MOLLARDENT le mini affichage à LED,Affichage à LED de GUEULE de P1.875 SMD mini,D'alun de Cabinet mini LED écran de la GUEULE |
||
Description de produit
La FCC de la GUEULE 600mm*337.5mm de Cabinet d'alun du lancement SMD de pixel de Hall MINI LED Display1.25mm d'exposition a délivré un certificat l'usine de Shenzhen
PARAMÈTRES TECHNIQUES D'INTÉRIEUR DE P1.875 SMD 3IN1
|
Module d'unité |
Article | Paramètre |
| Number modèle | LCS-P1.875-30S | |
| Taille de module | 150mm*168.75mm | |
| Lancement de pixel | 1.875mm | |
| Densité de pixels | 284444/m2 | |
| Configuration de pixel | 1R1G1B | |
| Mode de paquet | SMD-1515 | |
| Résolution de pixel | 80dots (W)*180dots (H) | |
| Max Power | 30W | |
| Épaisseur de module | 1.8mm | |
| Poids | 0.45KG | |
| Type d'entraînement | Commande constante | |
| Mode de balayage | 1/30scan | |
| Type gauche | HUB76D | |
| Éclat de l'équilibre blanc | ≥600cd/㎡ | |
| boîte | Taille | 600mm*337.5mm |
|
LED Cabinet |
Dimension | 600mm*337.5mm |
| Nombre de module de monomère | 4pcs | |
| Alimentation d'énergie | PCs 5V/60A*1 | |
| Pixel par armoire | 320*180 | |
| La meilleure distance de visionnement | 2M~10M | |
| Le meilleur angle de visualisation | 140°(W) 140°(H) | |
| La température |
stockage : - 35℃~+85℃ travail : - 20℃~+50℃ |
|
| Hygrométrie | 10%-75% | |
| Épaisseur | 63mm |
|
Puissance |
Tension locale | AC220V±10% |
| Puissance moyen | <500w> | |
| Consommation de Max.Power | <1250w> | |
| Actuel | <15ma> | |
|
Système de contrôle |
Unité centrale de traitement | Pentium4 ou en haut |
| Système d'opération | WIN98/2000/NT/XP/WIN7 | |
| Méthode de contrôle | ynchronization | |
|
Technique principal paramètre |
Dispositif d'entraînement | Commande constante IC |
| Régénérez la fréquence | >3840HZ | |
| Gamme de gris/couleurs |
couleurs de 65536gray level/16.7M |
|
| Moyenne des temps de bon fonctionnement | >9000hours | |
| Commutateur électrique | Commutateur automatique | |
| Mode d'affichage | ≥1024*768 |
![]()
![]()
Régénérez : 960hz et 3840hz
![]()
Régénérez : 960hz Régénérez : 3840hz
| Configuration | ||||||
|
Meurent le cas
|
|
Module de GUEULE | ||||
|
Puissance connecteur |
Alimentation d'énergie CL 200W |
|||||
| HD R512T | |
3840Hz 灰阶 16BIT |
||||
Le projet installent :
![]()
Cas de projet :
![]()
Paquet :
●Taille de boîte : 740mm*790mm*640mm
●Quantité de paquet : 8PCS
●Poids : 95Kg
![]()
Web :
WWW.LEDLCS.COM
www.ledvideo-screen.com





