IP33 imperméabilisent le diamètre de boule du balayage 0.8m 1m 1.2m de l'affichage 1/16 de sphère de LED
Détails sur le produit:
| Lieu d'origine: | LA CHINE |
| Nom de marque: | SMART LED |
| Certification: | CE,ROSH,FCC,EMC |
| Numéro de modèle: | P4, boule d'affichage à LED |
Conditions de paiement et expédition:
| Quantité de commande min: | aucune condition |
|---|---|
| Détails d'emballage: | Paquet en bois |
| Délai de livraison: | 15 jours |
| Conditions de paiement: | T/T |
| Capacité d'approvisionnement: | aucune condition |
|
Détail Infomation |
|||
| Article: | Boule d'affichage à LED de P4 | Lampe menée: | SMD 2020 |
|---|---|---|---|
| Diamètre: | 1.5m | Entraînement de la méthode: | 1/16 balayage |
| Catégorie protectrice: | IP65 | La vitesse de régénération: | 1920Hz |
| Éclat: | 1000mcd | Matériaux de Cabinet: | Fer |
| Système de contrôle: | Système interactif de Mooncell | ||
| Mettre en évidence: | Écran incurvé de LED,Écran de visualisation mené flexible,IP33 imperméabilisent l'affichage de sphère de LED |
||
Description de produit
Diamètre de boule d'intérieur d'affichage à LED de P4 : 0.8m, 1m, 1.2m, 1.5m, 2m vidéo, texte, photo,
Applications

Caractéristiques du produit
* le Cabinet installent sur le mur, service d'aimant de module
* le processeur utilisé de LED peut ouvrir 2 fenêtres sur l'affichage à LED.
* alimentation d'énergie et service de contrôleur de la partie antérieure.
Ce que nous pouvons faire
* le projet conseillent, font la conception de projet facile, facile pour installez et entretenez
* appui en ligne libre
* nous enverrons le dossier de établissement pour envoyer avec les marchandises. Et également nous garderons le fichier-projet.
Nous avons la taille courante :
P3 d'intérieur----- 0.8m, 1m, 1.2m, 1.5m, 2m
P4 d'intérieur----- 1m, 1.2m, 1.5m, 2m
P8 extérieur----- 3m
Nous faisons bon accueil à tous les enquêtes, conditions et ordres adaptés aux besoins du client.
Spécifications d'intérieur d'affichage de PH4 LED SMD |
||||||
| Paramètres de Technicial | ||||||
| Paramètres de LED | ||||||
| Non. | Article | Intensité lumineuse | Angle de visualisation (H/V) | Longueur d'onde | Condition d'essai | |
| 1 | LED rouge (Epistar DÉCOUPENT) | 800-1000 | 140º/120º | 620-630nm | 25℃, 20mA | |
| 2 | LED verte (Epistar DÉCOUPENT) | 1300~1500 | 140º/120º | 520-535nm | 25℃, 20mA | |
| 3 | LED bleue (Epistar DÉCOUPENT) | 250~500 | 140º/120º | 465-475nm | 25℃, 20mA | |
| Caractéristiques de module | ||||||
| 1 | Lancement de pixel | P4 | ||||
| 2 | Configuration de pixel | 3-in-1, SMD 2020 | ||||
| 3 | Taille de module | |||||
| 4 | Taille de résolution de module | |||||
| 5 | Module Pixles | |||||
| 6 | Puissance de module | |||||
| Spécifications de Cabinet | ||||||
| 1 | Taille de Cabinet (WXHXD) | Diamètre : 1.5M |
|
|||
| 2 | Résolution de Cabinet | 1116*580 | ||||
| 3 | Quantité de module | 8 PCs | ||||
| 4 | Pixels de Cabinet | |||||
| 5 | Densité de pixel | |||||
| 6 | Puissance moyen | 1680W/cabinet | ||||
| 7 | Puissance maximale | 5600W/cabinet | ||||
| 8 | Matériel | Fer | ||||
| 9 | Poids de Cabinet | 300KG | ||||
| 10 | Catégorie protectrice | IP33 | ||||
|
Taille de emballage : 1600mmx1600mmx1900mm |
||||||
| Remarques : | ||||||
| 1. Manuel d'utilisation de logiciel et en anglais inclus. 2. acompte de 30% avant la production, équilibre avant expédition 3. délai d'exécution : 15 jours ouvrables contre l'acompte 4. Deux ans maintiennent le remplacement librement. |
||||||
DAO de boule de LED
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
Pièces de boule de LED
![]()
Essai de boule de LED
![]()
Paquet de boule de LED
![]()
![]()
Empaquetage et expédition
Emballage : cas 1.wooden emballant pour l'armoire en acier repassée.
cas 2.flight emballant pour l'armoire en aluminium de moulage mécanique sous pression.
La livraison : Embarquant par la mer, l'air ou le DHL, manières de expédition multiples pour votre choix.
![]()









