La sphère de HD LED montrent SMD 2020 a courbé l'intense luminosité mené de l'écran 1000mcd
Détails sur le produit:
| Lieu d'origine: | LA CHINE | 
| Nom de marque: | SMART LED | 
| Certification: | CE,ROSH,FCC | 
| Numéro de modèle: | Pilier d'intérieur de P4 LED | 
Conditions de paiement et expédition:
| Quantité de commande min: | aucune condition | 
|---|---|
| Détails d'emballage: | Paquet en bois, | 
| Délai de livraison: | 15 jours | 
| Conditions de paiement: | T/T | 
| Capacité d'approvisionnement: | aucune condition | 
| 
                             Détail Infomation  | 
                    |||
| Article: | Flexible d'intérieur de P4 SMD | Lampe menée: | SMD 2020 | 
|---|---|---|---|
| Dot Density: | 62500 ont mené | Entraînement de la méthode :: | 1/16 balayage | 
| Taille de Cabinet: | Diamètre | Résolution de Cabinet: | 768*768 | 
| Catégorie protectrice: | IP33 | La vitesse de régénération: | >1920hz | 
| Éclat: | 1000mcd | Matériaux de Cabinet: | Iron+Plastic | 
| Mettre en évidence: | Écran incurvé de LED,Écran de visualisation mené flexible,SMD 2020 a courbé l'écran mené | 
                                                    ||
Description de produit
Diamètre visuel d'intérieur de pilier de P4 HD-LED : 1m haut : 3.072m P4 flexible
Applications

 
Caractéristiques du produit
* le Cabinet installent sur le mur, service d'aimant de module
* le processeur utilisé de LED peut ouvrir 2 fenêtres sur l'affichage à LED.
* alimentation d'énergie et service de contrôleur de la partie antérieure.
Ce que nous pouvons faire
* le projet conseillent, font la conception de projet facile, facile pour installez et entretenez
* appui en ligne libre
* nous enverrons le dossier de établissement pour envoyer avec les marchandises. Et également nous garderons le fichier-projet.
 
| Paramètres de Technicial | ||||||
| Paramètres de LED | ||||||
| Non. | Article | Intensité lumineuse | Angle de visualisation (H/V) | Longueur d'onde | Condition d'essai | |
| 1 | LED rouge (Epistar DÉCOUPENT) | 800-1000 | 140º/70º | 620-630nm | 25℃, 20mA | |
| 2 | LED verte (Epistar DÉCOUPENT) | 1300~1500 | 140º/70º | 520-535nm | 25℃, 20mA | |
| 3 | LED bleue (Epistar DÉCOUPENT) | 250~500 | 140º/70º | 465-475nm | 25℃, 20mA | |
| Caractéristiques de module | ||||||
| 1 | Lancement de pixel | 4mm |                                                                   | 
		|||
| 2 | Configuration de pixel | 3-in-1, SMD 2020 | ||||
| 3 | Résolution de module | 64 x 32 | ||||
| 4 | Module Pixles | 2048 | ||||
| 5 | Taille de module | 256mm x 128mm | ||||
| 6 | Puissance de module | 5V3.6A 18W | ||||
| Spécifications de Cabinet | ||||||
| 1 | Taille de Cabinet (WXHXD) | Diamètre 1m haut : 1.024m |              | 
		|||
| 2 | Résolution de Cabinet | 384*256 | ||||
| 3 | Quantité de module | 48 PCs | ||||
| 4 | Pixels de Cabinet | 98304 points | ||||
| 5 | Densité de pixel | 62500 dots/m2 | ||||
| 6 | Puissance moyen | 360W/cabinet | ||||
| 7 | Puissance maximale | 1200W/cabinet | ||||
| 8 | Matériel | Fer | ||||
| 9 | Poids de Cabinet | Taille de 53 KG/Half | ||||
| 10 | Catégorie protectrice | IP33 | ||||
| Paramètres d'écran | ||||||
| 1 | Taille de l'écran entière | Diamètre 1m haut : 3.072m |   | 
		|||
| 2 | Piexl d'affichage à LED | 768 * 768 | ||||
| 2 | Quantité de Cabinet | 6 PCs | ||||
| 3 | Éclat | ≥1000 mcd/㎡ | ||||
| 4 | Éclat (maximum/mn) | 1.2:1 | ||||
| 5 | Entraînement de la méthode | 1/16 balayage | ||||
| 6 | Angle de vue | 140° horizontal 120° vertical | ||||
| 7 | Distance de visionnement optimale | 5M | ||||
| 8 | Contrôle de luminosité | 256 catégories rouge, verte et bleue/pièce | ||||
| 9 | La vitesse de régénération | >19200HZ | ||||
| 10 | Fréquence de cadre | 60Hz | ||||
| 11 | Tension d'entrée | AC220V/50Hz ou AC110V/60Hz | ||||
| 12 | Les défauts évaluent | ≤0.00001 | ||||
| 13 | Puissance | Maximum : 800W/㎡ Moyenne : 300W/㎡  | 
		||||
| 14 | Poids d'écran | ≤28.6kg/㎡ | ||||
| 15 | Moyenne des temps de bon fonctionnement | >10 000 heures | ||||
| 16 | Durée | heures ≥100,000 | ||||
| 17 | Uniformité d'éclat d'affichage de module | <2> | ||||
| 18 | Courant de fuite de la terre | <3ma> | ||||
| 19 | Catégorie protectrice | IP33 | ||||
| 20 | Température-fonctionnement | ﹣ 25℃~45℃ | ||||
| 21 | Humidité-fonctionnement | 10%~95% | ||||
| 22 | Système de commande | Nova | ||||
| 23 | Système d'exploitation | WIN7/WIN8/WIN10 | ||||
| Remarques : | ||||||
| 1. Manuel d'utilisation de logiciel et en anglais inclus. 2. acompte de 30% avant la production, équilibre avant expédition 3. délai d'exécution : 15 jours ouvrables contre l'acompte 4. Deux ans maintiennent le remplacement librement.  |  
		||||||
 
 
Production du département![]()
 
 
Le projet installent![]()
 ![]()
 
 
 
Empaquetage et expédition
Emballage : cas 1.Wooden
La livraison : Embarquant par la mer, l'air ou le DHL, manières de expédition multiples pour votre choix.
![]()
 
![]()
    
        




