Jeu à angle droit de vidéo P2.5 LED de Nabla d'affichage polychrome de sphère de l'affichage
Détails sur le produit:
Lieu d'origine: | La Chine |
Nom de marque: | SMART LED |
Certification: | CE,ROSH,FCC |
Numéro de modèle: | Cône d'intérieur de P2.5 LED |
Conditions de paiement et expédition:
Quantité de commande min: | aucune condition |
---|---|
Détails d'emballage: | Paquet en bois, |
Délai de livraison: | 15 jours |
Conditions de paiement: | T/T |
Capacité d'approvisionnement: | aucune condition |
Détail Infomation |
|||
Article: | Flexible d'intérieur de P2.5 SMD | Lampe de LED: | SMD 2020 |
---|---|---|---|
Dot Density: | 160000 ont mené | Entraînement de la méthode :: | 1/32 balayage |
La meilleure distance de visionnement: | 3m | Résolution d'affichage: | 1152*1152 |
Catégorie protectrice: | IP33 | La vitesse de régénération: | >1920Hz |
Éclat: | 1000mcd | Matériaux de Cabinet: | Iron+Plastic |
Surligner: | Affichage de sphère de P2.5 LED,Affichage de sphère de Nabla LED,Affichage de Nabla polychrome |
Description de produit
Taille à angle droit d'intérieur de la vidéo 1920Hz de l'affichage P2.5 rectangulaire une : 2.88m*2.88m
Applications
Caractéristiques du produit
* le Cabinet installent sur le mur, service d'aimant de module
* le processeur utilisé de LED peut ouvrir 2 fenêtres sur l'affichage à LED.
* alimentation d'énergie et service de contrôleur de la partie antérieure.
Ce que nous pouvons faire
* le projet conseillent, font la conception de projet facile, facile pour installez et entretenez
* appui en ligne libre
* nous enverrons le dossier de établissement pour envoyer avec les marchandises. Et également nous garderons le fichier-projet.
Spécifications d'intérieur d'affichage de PH2mm LED SMD | ||||||
Paramètres de Technicial | ||||||
Paramètres de LED | ||||||
Non. | Article | Intensité lumineuse | Angle de visualisation (H/V) | Longueur d'onde | Condition d'essai | |
1 | LED rouge (Epistar DÉCOUPENT) | 800-1000 | 140º/70º | 620-630nm | 25℃, 20mA | |
2 | LED verte (Epistar DÉCOUPENT) | 1300~1500 | 140º/70º | 520-535nm | 25℃, 20mA | |
3 | LED bleue (Epistar DÉCOUPENT) | 250~500 | 140º/70º | 465-475nm | 25℃, 20mA | |
Caractéristiques de module | ||||||
1 | Lancement de pixel | 2.5mm | ||||
2 | Configuration de pixel | 3-in-1, SMD 2020 | ||||
3 | Résolution de module | 128 x 64 | ||||
4 | Module Pixles | 8192 | ||||
5 | Taille de module | 320mm x 160mm | ||||
6 | Puissance de module | 5V7.2A 36W | ||||
Paramètres d'écran | ||||||
1 | Taille de l'écran entière | 2.88m*2.88m |
|
|||
2 | Piexl d'affichage à LED | 1152*1152 | ||||
2 | Quantité de module | 162 PCs | ||||
3 | Éclat | ≥1000 mcd/㎡ | ||||
4 | Éclat (maximum/mn) | 1.2:1 | ||||
5 | Entraînement de la méthode | 1/32 balayage | ||||
6 | Angle de vue | 140° horizontal 120° vertical | ||||
7 | Distance de visionnement optimale | 3M | ||||
8 | Contrôle de luminosité | 256 catégories rouge, verte et bleue/pièce | ||||
9 | La vitesse de régénération | >19200HZ | ||||
10 | Fréquence de cadre | 60Hz | ||||
11 | Tension d'entrée | AC220V/50Hz ou AC110V/60Hz | ||||
12 | Les défauts évaluent | ≤0.00001 | ||||
13 | Puissance | Maximum : 1000W/㎡ Moyenne : 300W/㎡ |
||||
14 | Poids d'écran | ≤28.6kg/㎡ | ||||
15 | Moyenne des temps de bon fonctionnement | >10 000 heures | ||||
16 | Durée | heures ≥100,000 | ||||
17 | Uniformité d'éclat d'affichage de module | <2> | ||||
18 | Courant de fuite de la terre | <3ma> | ||||
19 | Catégorie protectrice | IP33 | ||||
20 | Température-fonctionnement | ﹣ 25℃~45℃ | ||||
21 | Humidité-fonctionnement | 10%~95% | ||||
22 | Système de commande | Nova | ||||
23 | Système d'exploitation | WIN7/WIN8/WIN10 | ||||
Remarques : | ||||||
1. Manuel d'utilisation de logiciel et en anglais inclus. 2. acompte de 30% avant la production, équilibre avant expédition 3. délai d'exécution : 15 jours ouvrables contre l'acompte 4. Deux ans maintiennent le remplacement librement. |
Production du département